English
Modell | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
st | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 590 | 620 |
c/c | 420 | 440 | 470 | 490 | 510 | 550 | 570 |
tt | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 590 |
a | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
ht | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 200 |
a1 | 70.5° | 71.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° |
cs | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 420 |
g | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
wb | 968 | 971 | 974 | 984 | 999 | 1015 | 1030 |
reach | 362 | 369 | 377 | 384 | 388 | 399 | 406 |
stack | 507 | 520 | 533 | 542 | 561 | 592 | 601 |
Germany
Modell | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo | Bagnolo |
Größe | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
st | 470 | 490 | 520 | 540 | 560 | 590 | 620 |
c/c | 420 | 440 | 470 | 490 | 510 | 550 | 570 |
tt | 500 | 515 | 530 | 545 | 560 | 580 | 590 |
a | 75° | 74.5° | 74° | 73.5° | 73.5° | 73° | 73° |
ht | 110 | 120 | 130 | 140 | 160 | 190 | 200 |
a1 | 70.5° | 71.5° | 72.5° | 72.5° | 72.5° | 73° | 73° |
cs | 410 | 410 | 410 | 410 | 415 | 415 | 420 |
g | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
wb | 968 | 971 | 974 | 984 | 999 | 1015 | 1030 |
reach | 362 | 369 | 377 | 384 | 388 | 399 | 406 |
stack | 507 | 520 | 533 | 542 | 561 | 592 | 601 |
Modell | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc |
Ausstattung | Rahmenset - Scheibenbremse | Shimano Dura Ace Di2 Disc 2x11 R9150 | R9170 | Shimano Ultegra Di2 Disc 2x11 R8050 | R8070 | Shimano Ultegra Disc 2x11 R8000 | R8020 | Shimano 105 Disc 2x11 R7000 | R7020 | Sram Red eTap AXS Disc | Sram Force eTap AXS Disc |
Code | TOM-D-19-FR | TOM-D-19-R9170 | TOM-D-19-R8070 | TOM-D-19-R8020 | TOM-D-19-R7020 | TOM-D-19-RedAXS | TOM-D-19-ForceAXS |
Gabel | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB |
Sattelklemme | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 |
Schaltgruppe | - | Dura Ace Di2 Disc R9150 | R9170 | Ultegra Di2 Disc R8050 | R8070 | Ultegra Disc R8000 | R8020 | Shimano 105 Disc 2x11 R7000 | R7020 | Sram Red eTap AXS Disc | Sram Force eTap AXS Disc |
Kurbelgarnitur | - | Dura Ace 9100 | 50-34 | Ultegra 8000 | 50-34 | Ultegra 8000 | 50-34 | 105 R7000 | 50-34 | Sram Red AXS | 46-33 | Sram Force AXS | 46-33 |
Kasette | - | Dura Ace 9100 | 11-30 | Ultegra 8000 | 11-30 | Ultegra 8000 | 11-30 | 105 R7000 | 11-30 | Sram Red AXS | 10-28 | Sram Force AXS | 10-28 |
Kette | - | HG901-11 | HG701-11 | HG701-11 | HG601-11 | PC RED12 | PC Force12 |
Umwerfer vorne | - | Dura Ace 9150 | Ultegra 8050 | Ultegra 8000 | 105 R700 | Red eTap AXS | Force eTap AXS |
Umwerfer hinten | - | Dura Ace 9150 | Ultegra 8050 | Ultegra 8000 | 105 R700 | Red eTap AXS | Force eTap AXS |
Innenlager | - | PF30 | PF30 | PF30 | PF30 | DUB 386 | DUB 386 |
Bremsen | - | Dura Ace Disc 9170 | Ultegra Disc 8070 | Ultegra Disc 8070 | 105 Disc R7070 | Red eTap AXS Disc | Force eTap AXS Disc |
Bremsschalthebel | - | Dura Ace Di2 Disc 9170 | Ultegra Di2 Disc 8070 | Ultegra Disc 8020 | 105 Disc 7020 | Red eTap AXS Disc | Force eTap AXS Disc |
Scheibengröße | - | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm |
Laufradsatz | - | Mavic Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc | Fulcrum Racing 3 DB | Fulcrum Racing 3 DB | Fulcrum Racing 3 DB | Mavic Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc | Fulcrum Racing 3 DB |
Reifen | - | Mavic Tubeless | Continental GP5000 | Continental GP5000 | Continental GP5000 | Mavic Tubeless | Continental GP5000 |
Schläuche | - | - | Continental | Continental | Continental | - | Continental |
Sattel | - | Fizik Antares R3 | Fizik Antares R3 | Fizik Antares R3 | Fizik Arione R3 | Fizik Antares R3 | Fizik Antares R3 |
Sattelstütze | - | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL |
Lenker | - | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL |
Vorbau | - | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL |
Steuersatz | - | FSA | FSA | FSA | FSA | FSA | FSA |
Preis | 3490 | 9790 | 6790 | 5890 | 5590 | 9690 | 7290 |
Modell | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc | Tomarlo Disc |
Ausstattung | Frame Kit - Disc Brake | Shimano Dura Ace Di2 Disc 2x11 R9150 | R9170 | Shimano Ultegra Di2 Disc 2x11 R8050 | R8070 | Shimano Ultegra Disc 2x11 R8000 | R8020 | Shimano 105 Disc 2x11 R7000 | R7020 | Sram Red eTap AXS Disc | Sram Force eTap AXS Disc |
Code | TOM-D-19-FR | TOM-D-19-R9170 | TOM-D-19-R8070 | TOM-D-19-R8020 | TOM-D-19-R7020 | TOM-D-19-RedAXS | TOM-D-19-ForceAXS |
Gabel | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB | Pasculli Carbon Light DB |
Sattelklemme | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 | Pasculli 34,9 |
Schaltgruppe | - | Dura Ace Di2 Disc R9150 | R9170 | Ultegra Di2 Disc R8050 | R8070 | Ultegra Disc R8000 | R8020 | Shimano 105 Disc 2x11 R7000 | R7020 | Sram Red eTap AXS Disc | Sram Force eTap AXS Disc |
Kurbelgarnitur | - | Dura Ace 9100 | 50-34 | Ultegra 8000 | 50-34 | Ultegra 8000 | 50-34 | 105 R7000 | 50-34 | Sram Red AXS | 46-33 | Sram Force AXS | 46-33 |
Kasette | - | Dura Ace 9100 | 11-30 | Ultegra 8000 | 11-30 | Ultegra 8000 | 11-30 | 105 R7000 | 11-30 | Sram Red AXS | 10-28 | Sram Force AXS | 10-28 |
Kette | - | HG901-11 | HG701-11 | HG701-11 | HG601-11 | PC RED12 | PC Force12 |
Umwerfer vorne | - | Dura Ace 9150 | Ultegra 8050 | Ultegra 8000 | 105 R700 | Red eTap AXS | Force eTap AXS |
Umwerfer hinten | - | Dura Ace 9150 | Ultegra 8050 | Ultegra 8000 | 105 R700 | Red eTap AXS | Force eTap AXS |
Innenlager | - | PF30 | PF30 | PF30 | PF30 | DUB 386 | DUB 386 |
Bremsen | - | Dura Ace Disc 9170 | Ultegra Disc 8070 | Ultegra Disc 8070 | 105 Disc R7070 | Red eTap AXS Disc | Force eTap AXS Disc |
Bremsschalthebel | - | Dura Ace Di2 Disc 9170 | Ultegra Di2 Disc 8070 | Ultegra Disc 8020 | 105 Disc 7020 | Red eTap AXS Disc | Force eTap AXS Disc |
Scheibengröße | - | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm | VR 160mm | HR 140mm |
Laufradsatz | - | Mavic Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc | Fulcrum Racing 3 DB | Fulcrum Racing 3 DB | Fulcrum Racing 3 DB | Mavic Ksyrium Pro Carbon SL UST Disc | Fulcrum Racing 3 DB |
Reifen | - | Mavic Tubeless | Continental GP5000 | Continental GP5000 | Continental GP5000 | Mavic Tubeless | Continental GP5000 |
Schläuche | - | - | Continental | Continental | Continental | - | Continental |
Sattel | - | Fizik Antares R3 | Fizik Antares R3 | Fizik Antares R3 | Fizik Arione R3 | Fizik Antares R3 | Fizik Antares R3 |
Sattelstütze | - | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL |
Lenker | - | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL |
Vorbau | - | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL | Zipp SC SL |
Steuersatz | - | FSA | FSA | FSA | FSA | FSA | FSA |
Preis | 3490 | 9790 | 6790 | 5890 | 5590 | 9690 | 7290 |
Modell |
Größe |
st |
c/c |
tt |
a |
ht |
a1 |
cs |
g |
wb |
reach |
stack |